Circumstances of just after graduation
| graduation | degree | Department |
| FY 2018 | Docter | DENSO Corporation |
| FY 2018 | Docter | International Institute for Carbon Neutral Energy Research (I²CNER) |
| FY 2018 | Master | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. |
| FY 2018 | Matster | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. |
| FY 2018 | Matster | Chubu Electric Power |
| FY 2018 | Bachelor | Civil Aviation College |
| FY 2017 | Master | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. |
| FY 2017 | Matster | TAMADIC |
| FY 2017 | Bachelor | NS Solutions Corporation |
| FY 2016 | Master | Honda Motor Co., Ltd |
| FY 2015 | Master | Mazda Motor Corporation |
| FY 2015 | Master | Mitsubishi Electric Corporation |
| FY 2015 | Bachelor | Kyushu University Graduate School |
| FY 2014 | Master | Fukuoka City Hall |
| FY 2013 | Docter | HOSOKAWA MICRON CORPORATION |
| FY 2013 | Master | Toyo Engineering Corporation |
| FY 2012 | Master | Tosoh Corporation |
| FY 2012 | Master | JX Nippon Mining & Metals |
| FY 2011 | Docter | Samsung SDI |
| FY 2011 | Master | KYOCERA |
| FY 2011 | Master | Hitachi Chemical |
| FY 2010 | Master | KURITA |
| FY 2009 | Master | Nippon Steel Corporation |
| FY 2009 | Bachelor | Kyushu University Graduate School |
