機器: | 305 - 円二色分散計/Chirascan CD|Chirascan CD Spectrometer |
開始時刻: | 2018/06/04 00:00 |
終了時刻: | 2018/06/06 00:00 |
所要時間: | 2 日 |
予約者: | 渡邊 源規 (motonori_watanabe) |
教員名: | 渡邊 源規 |
Eメールアドレス: | mwata@i2cner.kyushu-u.ac.jp |
TEL: | 6748 |
使用記録: (測定条件等): |
|
所属部門: | 光エネルギー変換分子デバイス|Molecular Photoconversion Devices |
最終更新: | 15:51:48 - Monday 04 June 2018 |
tel: | 6748 |