機器: | Ⅱ-301(3) - 高速ラマンイメージング分光分析システム/inVia Raman Microscope|Raman Imaging Spectrometer System/inVia Raman Microscope |
開始時刻: | 2017/05/11 00:00 |
終了時刻: | 2017/05/16 00:00 |
所要時間: | 5 日 |
予約者: | 渡邊 源規 (motonori_watanabe) |
教員名: | 渡邊 源規 |
Eメールアドレス: | mwata@i2cner.kyushu-u.ac.jp |
TEL: | 6748 |
使用記録: (測定条件等): |
maintenance |
所属部門: | 光エネルギー変換分子デバイス|Molecular Photoconversion Devices |
最終更新: | 16:16:39 - Wednesday 10 May 2017 |
tel: | 6748 |