機器: | Ⅱ-301(3) - 高速ラマンイメージング分光分析システム/inVia Raman Microscope|Raman Imaging Spectrometer System/inVia Raman Microscope |
開始時刻: | 2021/04/09 09:00 |
終了時刻: | 2021/04/09 13:00 |
所要時間: | 4 時間 |
予約者: | 渡邊 源規 (motonori_watanabe) |
教員名: | 渡邊 源規 |
Eメールアドレス: | mwata@i2cner.kyushu-u.ac.jp |
TEL: | 6748 |
使用記録: (測定条件等): |
|
所属部門: | エネルギー変換科学ユニット|Advanced Energy Conversion Systems |
最終更新: | 09:27:37 - Thursday 08 April 2021 |
tel: | 6748 |