機器: | 201 - 全自動X線回折システム/SmartLab 9kW AMK|Automatic X-ray Diffraction System/SmartLab 9kW AMK |
開始時刻: | 2018/11/08 10:00 |
終了時刻: | 2018/11/08 18:30 |
所要時間: | 8.5 時間 |
予約者: | Ganesan Pandian (ganesan_pandian) |
教員名: | 中嶋 直敏 |
Eメールアドレス: | ganesan.sep86@i2cner.kyushu-u.ac.jp |
TEL: | 092-802-6745 / 08013948702 |
使用記録: (測定条件等): |
urea |
所属部門: | 電気化学エネルギー変換|Electrochemical Energy Conversion |
最終更新: | 14:55:40 - Monday 05 November 2018 |
tel: | 6745 |